Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat dan linmas itu sendiri lebih dikenal di Masyarakat dengan sebutan Pertahanan Sipil atau Hansip. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHAR USTADHI | KETUA | LAKI-LAKI | 60 | SEMAYU GUNUNG | 001 | 002 |
| 2 | FAHRIYUDIN TUTUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | SEMAYU JURANG | 003 | 002 |
| 3 | SUKIRMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | SEMAYU JURANG | 003 | 002 |
| 4 | DEDI SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | SEMAYU JURANG | 004 | 001 |
| 5 | WAHID ROMADHON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | SEMAYU JURANG | 003 | 004 |
| 6 | YONI MEDI CAHYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | SEMAYU JURANG | 004 | 002 |
| 7 | SLAMET RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 001 |
| 8 | SLAMET | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | SEMAYU GUNUNG | 001 | 004 |
| 9 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEMAYU GUNUNG | 001 | 001 |
| 10 | HERUWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | SEMAYU JURANG | 003 | 002 |
| 11 | DARUSMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 002 |
| 12 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 003 |
| 13 | PRASTYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 004 |
| 14 | SABAR ABDULAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 001 |
| 15 | SHOHIB | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 002 |
| 16 | ROIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 004 |
| 17 | TUKIMAN AL MIFTAHUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | SEMAYU JURANG | 004 | 004 |
| 18 | FAHURI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | SEMAYU GUNUNG | 002 | 004 |
| 19 | MUSAMAN KELING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | SEMAYU GUNUNG | 001 | 001 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.804.177.996,00Rp. 1.801.863.000,00
Rp. 1.648.537.011,00Rp. 1.792.886.724,00
Rp. 21.023.724,00Rp. -8.976.276,00
Rp. 15.950.000,00Rp. 15.950.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 917.120.000,00Rp. 917.120.000,00
Rp. 32.083.000,00Rp. 32.083.000,00
Rp. 374.010.495,00Rp. 376.405.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 4.739.501,00Rp. 30.000,00
Rp. 1.275.000,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 646.133.811,00Rp. 657.762.244,00
Rp. 798.936.200,00Rp. 920.711.000,00
Rp. 108.642.000,00Rp. 113.000.000,00
Rp. 48.025.000,00Rp. 53.075.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 48.338.480,00