Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SEMAYU GUNUNG, Kadus SUMARNO | 342 | 1.217 | 566 | 651 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUHASYIM | 153 | 551 | 262 | 289 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ROMADHON | 48 | 173 | 74 | 99 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUROSO | 49 | 150 | 74 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AHMAD WIDIYANTO | 27 | 107 | 53 | 54 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MUH ABIDIN | 29 | 121 | 61 | 60 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua NUR AHMAD MUSYAFAK | 189 | 666 | 304 | 362 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua UNUS WIDIYOKO | 51 | 185 | 94 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ABDUL RAHMAN | 45 | 180 | 79 | 101 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMAD TAUFIK | 47 | 150 | 68 | 82 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua LISTIYONO | 46 | 151 | 63 | 88 | |||||||
| 2 | Dusun SEMAYU JURANG, Kadus ROKHIMAH | 226 | 777 | 389 | 388 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua NUR SALIM | 131 | 436 | 207 | 229 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua RIYANTO | 35 | 110 | 55 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua WILOSO | 35 | 118 | 53 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AJI ROHMANSYAH | 26 | 78 | 39 | 39 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SARMAN SUGIANTO | 35 | 130 | 60 | 70 | |||||||
| 2 | RW. 004, Ketua SUSILO | 95 | 341 | 182 | 159 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ARIFIN | 27 | 95 | 52 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUJIYONO | 18 | 85 | 48 | 37 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MANIJAN | 29 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ADY PURWANTO | 21 | 72 | 39 | 33 | |||||||
| TOTAL | 568 | 1.994 | 955 | 1.039 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.804.177.996,00Rp. 1.801.863.000,00
Rp. 1.648.537.011,00Rp. 1.792.886.724,00
Rp. 21.023.724,00Rp. -8.976.276,00
Rp. 15.950.000,00Rp. 15.950.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 917.120.000,00Rp. 917.120.000,00
Rp. 32.083.000,00Rp. 32.083.000,00
Rp. 374.010.495,00Rp. 376.405.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 4.739.501,00Rp. 30.000,00
Rp. 1.275.000,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 646.133.811,00Rp. 657.762.244,00
Rp. 798.936.200,00Rp. 920.711.000,00
Rp. 108.642.000,00Rp. 113.000.000,00
Rp. 48.025.000,00Rp. 53.075.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 48.338.480,00